Saldo inicial
$34,600.00
Ingresos
$24,000.00
Egresos
$9,700.00
Saldo al cierre
$48,900.00
| Fondo | Inicial | Ingresos | Egresos | Traspasos | Al cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento y administracion | $19,720.00 | $21,600.00 | $9,700.00 | $0.00 | $31,620.00 |
| Reserva | $14,880.00 | $2,400.00 | $0.00 | $0.00 | $17,280.00 |
Los fondos son una separacion contable del mismo dinero; no son cuentas bancarias distintas. El fondo de mantenimiento cubre 5.8 meses de gasto (meta: 3).
Dinero real al generar este estado: Mercado Pago $53,500.00 (corte 12 oct 2026, 07:00 a.m.) + caja chica $0.00.
| Fecha | Casa | Concepto | Fondo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-07-03 | 2 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-07-03 | 3 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-07-03 | 4 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-07-03 | 6 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-07-03 | 7 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-07-03 | 8 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-07-03 | 9 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-07-03 | 10 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-07-03 | 5 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-08-03 | 3 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-08-03 | 4 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-08-03 | 6 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-08-03 | 7 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-08-03 | 8 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-08-03 | 9 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-08-03 | 10 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-08-03 | 1 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-08-03 | 2 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| 2026-08-03 | 5 | Cuota de mantenimiento | Mantenimiento y administracion $1,080.00 · Reserva $120.00 | $1,200.00 |
| Fecha | Concepto | Categoria | Fondo | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Servicio de vigilancia (mensual)Seguridad Alfa | Seguridad | Mantenimiento y administracion | Aprobado | $4,000.00 |
| 2026-07-03 | Luz de áreas comunesCFE | Servicios | Mantenimiento y administracion | Aprobado | $850.00 |
| 2026-08-03 | Servicio de vigilancia (mensual)Seguridad Alfa | Seguridad | Mantenimiento y administracion | Aprobado | $4,000.00 |
| 2026-08-03 | Luz de áreas comunesCFE | Servicios | Mantenimiento y administracion | Aprobado | $850.00 |
Casa 11
2 meses · $2,400.00
Casa 12
2 meses · $2,400.00
Por proteccion de datos personales se muestra solo el numero de unidad.
Cuentas por pagar a proveedores: la app no las registra; si existen, la administracion debe informarlas por separado.Estado de cuenta jul–ago 2026 de Condominio Demo Las Palmas · Estado de Mexico. Referencia informativa; no constituye asesoria legal. La responsabilidad de llevar los fondos y entregar los estados de cuenta es de la administracion del condominio.